
Politica
Speciale elezioni politiche 2018, i risultati definitivi di Andria: trionfo pentastellato
Scrutinate tutte le sezioni, operazioni terminate poco prima delle ore 9
Andria - lunedì 5 marzo 2018
10.00
La maratona elettorale si è conclusa ad Andria. Scrutinate tutte le 100 sezioni. Ecco i risultati di queste elezioni politiche che decideranno il futuro prossimo del Paese. La redazione di AndriaViva vi propone tutti i dai dello scrutinio dei voti sezione per sezione. Trionfo pentastellato sia alla Camera che al Senato, il Movimento 5 Stelle è il primo partito. Giuseppe D'Ambrosio va oltre il 50 percento, il barlettano Quarto supera il 48%.
Camera dei Deputati - Uninominale Puglia 4
Aggiornato alle 10.00 di lunedì 5 marzo.| Candidato uninominale | liste collegate | Voti - % |
|---|---|---|
| Olga Mascolo | 10 Volte Meglio | 57 - 0,10% |
| Cosimo Damiano Matteucci | Potere al Popolo | 198 - 0,35% |
| Michele Christian Rizzi | Partito Valore Umano | 38 - 0,06% |
| Giuseppe D'Ambrosio | Movimento 5 Stelle | 28.955 - 51,63% |
| Michela Parisi | Il Popolo della Famiglia | 494 - 0,88% |
| Filippo Caracciolo | Civica Popolare +Europa PD Insieme | 7.051 - 12,57% |
| Lucia De Mari | Liberi e Uguali | 921 - 1,64% |
| Concetta De Marinis | Partito Repubblicano | 41 - 0,07% |
| Vittoria Emanuela Massaro | Forza Nuova | 242 - 0,43% |
| Cristina D'Argenio | Casapound | 313 - 0,55% |
| Francesco Ventola | Forza Italia Fratelli d'Italia Lega Noi con l'Italia | 17.769 - 31,68% |
Senato - Uninominale Puglia 3
Aggiornato alle 10.00 di domenica 5 marzo.| Candidato uninominale | liste collegate | Voti - % |
|---|---|---|
| Onesta Oriana Moscatelli | Forza Nuova | 287 - 0,57% |
| Maria Rollo | Potere al Popolo | 180 - 0,36% |
| Giovanna Vitrani | Lista del Popolo | 25 - 0,05% |
| Elena Gentile | Insieme PD Civica Popolare +Europa | 6.624 - 13,28% |
| Ferdinando Di Biase | Il Popolo della Famiglia | 499 - 1,00% |
| Immacolata De Santis | Partito Comunista | 224 - 0,44% |
| Nunzia Dambra | Casapound | 251 - 0,50% |
| Ruggiero Quarto | Movimento 5 Stelle | 24.144 - 48,43% |
| Sergio Silvestris | Forza Italia Lega Fratelli d'Italia Noi con l'Italia | 16.633 - 33,36% |
| Anna Rizzi Francabandiera | Liberi e Uguali | 963 - 1,93% |
| Tommaso Caro | Partito Repubblicano | 23 - 0,04% |

Ricevi aggiornamenti e contenuti da Andria 
.jpg)


j.jpg)


