Referendum 29 marzo, nominati i Presidenti di Seggio
Decreto di nomina n. 97/2020 a firma del Presidente della Corte di Appello di Bari
martedì 3 marzo 2020
Di seguito l'elenco dei Presidenti di Seggio nominati dalla Corte di Appello di Bari per le prossime elezioni referendarie. Si comunica che, i soggetti designati che volessero anticipare la notifica della nomina da parte degli uffici comunali, possono recarsi presso l'Ufficio Elettorale posti in piazza Trieste e Trento, al primo piano, in ore ufficio.
Estratto del Decreto di nomina n. 97/2020 dei Presidenti di Seggio a firma del Presidente della Corte di Appello di Bari.
| Presidenti di Seggio – Referendum Costituzionale di Domenica 29 marzo 2020 | |||
| SEZ. | COGNOME | NOME | LUOGO NASCITA |
| 1 | ALICINO | VALERIO | Andria |
| 2 | MASSARO | ALESSANDRO SEBASTIANO | San Giovanni Rotondo |
| 3 | LEONETTI | RICCARDO | Terlizzi |
| 4 | ALICINO | ADDOLORATA | Andria |
| 5 | ARDITO | RICCARDO | Andria |
| 6 | ARUANNO | RAFFAELLA | Andria |
| 7 | DI BARI | RICCARDINA | Andria |
| 8 | FALCO | MAURIZIO | Bisceglie |
| 9 | GALENTINO | MAURA | Andria |
| 10 | NANNI | ANTONIO | Andria |
| 11 | MAGNO | ANGELA | Andria |
| 12 | ORLANDO | ANNAMARIA | Andria |
| 13 | CIANCIOLA | ALESSANDRO | Bari |
| 14 | PALMESE | IDA | Andria |
| 15 | FORTUGNO | RICCARDO | Andria |
| 16 | D'ALUISIO | PAOLA | Terlizzi |
| 17 | RAIMONDI | ANGELO | Andria |
| 18 | SACCOTELLI | MARIA | Andria |
| 19 | SALVEMINI | ILENIA | Andria |
| 20 | STRIPPOLI | MARIANGELA | Andria |
| 21 | TATTOLO | ROBERTA | Andria |
| 22 | VACCARO | RICCARDO | Andria |
| 23 | VURCHIO | SILVIA | Andria |
| 24 | ABBASCIANO | ANTONELLA | Andria |
| 25 | ATTIMONELLI | RICCARDO | Andria |
| 26 | ZACCARO | MARIA ANTONIETTA | Andria |
| 27 | QUACQUARELLI | MARIANGELA | Andria |
| 28 | D'AVANZO | VINCENZO | Andria |
| 29 | PAPA | ANNAMARIA | Andria |
| 30 | VALENTINO | PAOLO | Andria |
| 31 | STRIPPOLI | FLORIANA | Andria |
| 32 | VURCHIO | GIUSEPPE | Andria |
| 33 | PANZA | GIANNICOLA | Andria |
| 34 | ACQUAVIVA | PALMA | Andria |
| 35 | DI CHIO | FABIO | Trani |
| 36 | LOPETUSO | PASQUA | Andria |
| 37 | CITO | MIRCO | Andria |
| 38 | ARUANNO | VINCENZO | Andria |
| 39 | NEVOLA | ANTONIO | Andria |
| 40 | FALCO | ROBERTA | Andria |
| 41 | ABBASCIANO | ALESSANDRA | Andria |
| 42 | IEVA | FELICIANA | Andria |
| 43 | TESSE | EMANUELE | Andria |
| 44 | ALICINO | LORENZO | Trani |
| 45 | ANDRIOLO | ANGELA ILENIA | Andria |
| 46 | FORTUNATO | GIUSEPPE | Andria |
| 47 | ACQUAVIVA | MASSIMO | Andria |
| 48 | ORCIUOLO | VINCENZO | Andria |
| 49 | TESORO | LUCA | Andria |
| 50 | STRIPPOLI | LUCIA | Andria |
| 51 | APRUZZESE | LEONARDO | Andria |
| 52 | BAFUNNO | DANIELA | Andria |
| 53 | QUACQUARELLI | VITO | Andria |
| 54 | SALVEMINI | DOMENICO | Barletta |
| 55 | CAMPANALE | SIMONA | Terlizzi |
| 56 | REGANO | FLORIANA | Andria |
| 57 | REGANO | RUGGIERO SEBASTIANO | Andria |
| 58 | BAFUNNO | MAURIZIO | Andria |
| 59 | DI GENNARO | ANNALISA | Andria |
| 60 | TURSI | DOMENICO | Bari |
| 61 | FONTANA | GIUSEPPE | Andria |
| 62 | INCHINGOLO | VINCENZA | Andria |
| 63 | LAPENNA | MARCO | Andria |
| 64 | RUTA | MARISA | Andria |
| 65 | LOMONTE | GIANFRANCO | Andria |
| 66 | MONTERISI | MICHELE | Andria |
| 67 | TURSI | MARIA ILARIA | Andria |
| 68 | SALVEMINI | FRANCESCO | Andria |
| 69 | BERARDINO | SILVIA | Andria |
| 69/S Speciale Ospedaliero |
VARISANO | MARIA | Andria |
| 70 | ANGIULLO | ROBERTO | Terlizzi |
| 71 | BERNOCCO | ANNAMARIA | Andria |
| 72 | VALENTINO | MICHELANGELO | Andria |
| 73 | LAPENNA | ALFONSO | Andria |
| 74 | MICCOLI | RICCARDO | Andria |
| 75 | TESORO | MATRIA A. | San Giovanni Rotondo |
| 76 | ALICINO | VINCENZO | Andria |
| 77 | ALICINO | MARCELLA | Andria |
| 78 | IEVA | SIMONA | Terlizzi |
| 79 | MADDALONI | FLORINDA JOLANDA | San Giorgio a Cremano |
| 80 | VURCHIO | GRAZIANA | Andria |
| 81 | BALDUCCI | GIUSEPPE | Andria |
| 82 | SANGUEDOLCE | GIOVANNI | Bari |
| 83 | ACQUAVIVA | MARIADORA | Andria |
| 84 | CAFAGNA | ALESSANDRA | Andria |
| 85 | LAROSA | COSIMA | Andria |
| 86 | ALICINO | NICOLA | Andria |
| 87 | GRECO | ANGELA | Andria |
| 88 | DI PIETRO | DOMENICA ANNA | Terlizzi |
| 89 | CAMPANALE | EMANUEL | Andria |
| 90 | ALICINO | GIUSEPPE | Trani |
| 91 | GALLITELLI | MARCO | Andria |
| 92 | CUSMAI | MICHELE | Andria |
| 93 | FIRRAO | ANGELO | Andria |
| 94 | LOMONTE | TERESA | Andria |
| 95 | DI PIETRO | MARIA ROSARIA | Andria |
| 96 | REGANO | DARIO | Trani |
| 97 | CASIERO | FRANCESCO | Trani |
| 98 | CAMPANALE | GRAZIA | Andria |
| 99 | FUZIO | NICOLA | Andria |
| 100 | DI GENNARO | MARIA | Andria |
| 101 | GISMUNDI | MASSIMO | Andria |
| 102 | GIURANO | ANNATERESA | Andria |
| 103 | FALCETTA | ANTONELLO | Andria |
| 104 | FALCETTA | GIUSEPPINA | Andria |
| 105 | MOSCHETTA | ANGELA | Andria |
| 106 | FALCO | MARIAGRAZIA | Corato |
| 107 | LAROSA | ANTONELLA | Andria |
| 108 | INCHINGOLO | FRANCESCO | Andria |
| 109 | LAPENNA | DOMENICO | Trani |
| 110 | IMPROTA | LOREDANA | Andria |